

سینی مش مقرون به صرفه ترین جایگزین سینی کابل در پروژه های ساختمانی، تونل ها، مراکز داده، تجهیزات انرژی خورشیدی، صنایع غذایی، پتروشیمی و …
سینی مش با طراحی خلاقانه به نحوی ساخته شده تا در پیچیده ترین شرایط قابل پیکربندی و نصب باشد. ساختار این سبد به گونه ای است که با کمترین وزن بیشترین استحکام را از خود نشان میدهد و به راحتی در پروژه حمل میشود و حتی میتوان این محصول را در مسیرهای صعب العبور با کمترین اتصالات نصب کرد.
مزایای مهمی باعث جایگزینی این محصول نسبت به سینی کابل های ورقی شده اند. از این مزیت ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
ساختار و جنس:
سینی مش (سبد کابل) مطابق با استاندارد بین المللی IEC 61537، از شبکه مفتول های بهم جوش شده به روش پرس جوش الکتریکی به ابعاد استاندارد 5×10 سانتیمتر و با مواد اولیه زیر ساخته میشود:
جنس
(M) |
سایز (H×W×D)
(mm) |
مقاومت در برابر خوردگی
IEC 61537 |
وزن هر متر
(Kg) |
مقدار در بسته بندی
(m) |
سطح مقطع
(mm^2) |
الکتروگالوانیزه | mm 4×۶۰×۶۰ | Class 3 | ۰٫۵۹۹ | m 24 | ۲۴۹۲ |
الکتروگالوانیزه | mm 4×۱۰۰×۶۰ | Class 3 | ۰٫۸۳۳ | m 24 | ۴۴۴۲ |
الکتروگالوانیزه | mm 4×۱۵۰×۶۰ | Class 3 | ۰٫۹۶۱ | m 24 | ۶۹۷۶ |
الکتروگالوانیزه | mm 4×۲۰۰×۶۰ | Class 3 | ۱٫۲۳۷ | m 18 | ۹۵۸۶ |
الکتروگالوانیزه | mm 4×۳۰۰×۶۰ | Class 3 | ۱٫۹۴۹ | m 12 | ۱۴۴۲۰ |
الکتروگالوانیزه | mm 4×۴۰۰×۶۰ | Class 3 | ۲٫۴۰۹ | m 6 | ۱۹۵۴۰ |
الکتروگالوانیزه | mm 4×۴۵۰×۶۰ | Class 3 | ۲٫۴۸۰ | m 6 | ۲۲۱۰۰ |
الکتروگالوانیزه | mm 4×۵۰۰×۶۰ | Class 3 | ۲٫۸۲۲ | m 6 | ۲۴۶۶۰ |
الکتروگالوانیزه | mm 4×۶۰۰×۶۰ | Class 3 | ۳٫۲۳۸ | m 6 | ۲۹۷۸۰ |
الکتروگالوانیزه | mm 4×۱۰۰×۱۰۰ | Class 3 | ۱٫۲۴۵ | m 12 | ۷۷۴۲ |
الکتروگالوانیزه | mm 4×۱۵۰×۱۰۰ | Class 3 | ۱٫۳۳۷ | m 6 | ۱۲۳۵۲ |
الکتروگالوانیزه | mm 4×۲۰۰×۱۰۰ | Class 3 | ۱٫۹۷۲ | m 6 | ۱۶۵۹۶نردبان کابل ، |
الکتروگالوانیزه | mm 4×۳۰۰×۱۰۰ | Class 3 | ۲٫۴۰۰ | m 6 | ۲۵۷۱۶ |
الکتروگالوانیزه | mm 4×۴۰۰×۱۰۰ | Class 3 | ۲٫۸۵۳ | m 6 | ۳۴۸۳۶ |
الکتروگالوانیزه | mm 4×۴۵۰×۱۰۰ | Class 3 | ۲٫۹۸۱ | m 6 | ۳۹۳۹۶ |
الکتروگالوانیزه | mm 4×۵۰۰×۱۰۰ | Class 3 | ۳٫۲۸۱ | m 6 | ۴۳۹۵۶ |
الکتروگالوانیزه | mm 4×۶۰۰×۱۰۰ | Class 3 | ۳٫۷۱۰ | m 6 | ۵۳۰۷۶ |
بیکرومات | mm 4×۶۰×۶۰ | Class 5 | ۰٫۵۹۹ | m 24 | ۲۴۹۲ |
بیکرومات | mm 4×۱۰۰×۶۰ | Class 5 | ۰٫۸۳۳ | m 24 | ۴۴۴۲ |
بیکرومات | mm 4×۱۵۰×۶۰ | Class 5 | ۰٫۹۶۱ | m 24 | ۶۹۷۶ |
بیکرومات | mm 4×۲۰۰×۶۰ | Class 5 | ۱٫۲۳۷ | m 18 | ۹۵۸۶ |
بیکرومات | mm 4×۳۰۰×۶۰ | Class 5 | ۱٫۹۴۹ | m 12 | ۱۴۴۲۰ |
بیکرومات | mm 4×۴۰۰×۶۰ | Class 5 | ۲٫۴۰۹ | m 6 | ۱۹۵۴۰ |
بیکرومات | mm 4×۴۵۰×۶۰ | Class 5 | ۲٫۴۸۰ | m 6 | ۲۲۱۰۰ |
بیکرومات | mm 4×۵۰۰×۶۰ | Class 5 | ۲٫۸۲۲ | m 6 | ۲۴۶۶۰ |
بیکرومات | mm 4×۶۰۰×۶۰ | Class 5 | ۳٫۲۳۸ | m 6 | ۲۹۷۸۰ |
بیکرومات | mm 4×۱۰۰×۱۰۰ | Class 5 | ۱٫۲۴۵ | m 12 | ۷۷۴۲ |
بیکرومات | mm 4×۱۵۰×۱۰۰ | Class 5 | ۱٫۳۳۷ | m 6 | ۱۲۳۵۲ |
بیکرومات | mm 4×۲۰۰×۱۰۰ | Class 5 | ۱٫۹۷۲ | m 6 | ۱۶۵۹۶ |
بیکرومات | mm 4×۳۰۰×۱۰۰ | Class 5 | ۲٫۴۰۰ | m 6 | ۲۵۷۱۶ |
بیکرومات | mm 4×۴۰۰×۱۰۰ | Class 5 | ۲٫۸۵۳ | m 6 | ۳۴۸۳۶ |
بیکرومات | mm 4×۴۵۰×۱۰۰ | Class 5 | ۲٫۹۸۱ | m 6 | ۳۹۳۹۶ |
بیکرومات | mm 4×۵۰۰×۱۰۰ | Class 5 | ۳٫۲۸۱ | m 6 | ۴۳۹۵۶ |
بیکرومات | mm 4×۶۰۰×۱۰۰ | Class 5 | ۳٫۷۱۰ | m 6 | ۵۳۰۷۶ |
مفتول آهن با آبکاری گالوانیزه مشکی | mm 4×۶۰×۶۰ | Class 8 | ۰٫۵۹۹ | m 24 | ۲۴۹۲ |
مفتول آهن با آبکاری گالوانیزه مشکی | mm 4×۱۰۰×۶۰ | Class 8 | ۰٫۸۳۳ | m 24 | ۴۴۴۲ |
مفتول آهن با آبکاری گالوانیزه مشکی | mm 4×۱۵۰×۶۰ | Class 8 | ۰٫۹۶۱ | m 24 | ۶۹۷۶ |
مفتول آهن با آبکاری گالوانیزه مشکی | mm 4×۲۰۰×۶۰ | Class 8 | ۱٫۲۳۷ | m 18 | ۹۵۸۶ |
مفتول آهن با آبکاری گالوانیزه مشکی | mm 4×۳۰۰×۶۰ | Class 8 | ۱٫۹۴۹ | m 12 | ۱۴۴۲۰ |
مفتول آهن با آبکاری گالوانیزه مشکی | mm 4×۴۰۰×۶۰ | Class 8 | ۲٫۴۰۹ | m 6 | ۱۹۵۴۰ |
مفتول آهن با آبکاری گالوانیزه مشکی | mm 4×۴۵۰×۶۰ | Class 8 | ۲٫۴۸۰ | m 6 | ۲۲۱۰۰ |
مفتول آهن با آبکاری گالوانیزه مشکی | mm 4×۵۰۰×۶۰ | Class 8 | ۲٫۸۲۲ | m 6 | ۲۴۶۶۰ |
مفتول آهن با آبکاری گالوانیزه مشکی | mm 4×۶۰۰×۶۰ | Class 8 | ۳٫۲۳۸ | m 6 | ۲۹۷۸۰ |
مفتول آهن با آبکاری گالوانیزه مشکی | mm 4×۱۰۰×۱۰۰ | Class 8 | ۱٫۲۴۵ | m 12 | ۷۷۴۲ |
مفتول آهن با آبکاری گالوانیزه مشکی | mm 4×۱۵۰×۱۰۰ | Class 8 | ۱٫۳۳۷ | m 6 | ۱۲۳۵۲ |
مفتول آهن با آبکاری گالوانیزه مشکی | mm 4×۲۰۰×۱۰۰ | Class 8 | ۱٫۹۷۲ | m 6 | ۱۶۵۹۶ |
مفتول آهن با آبکاری گالوانیزه مشکی | mm 4×۳۰۰×۱۰۰ | Class 8 | ۲٫۴۰۰ | m 6 | ۲۵۷۱۶ |
مفتول آهن با آبکاری گالوانیزه مشکی | mm 4×۴۰۰×۱۰۰ | Class 8 | ۲٫۸۵۳ | m 6 | ۳۴۸۳۶ |
مفتول آهن با آبکاری گالوانیزه مشکی | mm 4×۴۵۰×۱۰۰ | Class 8 | ۲٫۹۸۱ | m 6 | ۳۹۳۹۶ |
مفتول آهن با آبکاری گالوانیزه مشکی | mm 4×۵۰۰×۱۰۰ | Class 8 | ۳٫۲۸۱ | m 6 | ۴۳۹۵۶ |
مفتول آهن با آبکاری گالوانیزه مشکی | mm 4×۶۰۰×۱۰۰ | Class 8 | ۳٫۷۱۰ | m 6 | ۵۳۰۷۶ |
کلمات مشابه : سینی مش، سبد کابل، سبد کابل استیل، سبد کابل گالوانیزه، سینی کابل، سینی کابل استیل، سینی کابل مش، سینی کابل سبدی، سینی کابل جدید، سینی سبدی، سینی سبدی استیل، بسکت کابل، مش کابل، سینی مفتولی، سینی توری، کیبل کیج، کیج کابل، تولیدکننده سینی مش، تولیدکننده سبد کابل، قیمت سبد کابل، قیمت سینی کابل، قیمت سینی مش، cable cage – wire mesh – wire mesh tray
4 میلیمتر
رنگ پودری الکترواستاتیک (طوسی و مشکی), آبکاری الکترو گالوانیزه (سرد)
ایران